Закрытая Мастер-группа для скальперов
Юрий Мерзлов, Mr. Profit (ФНВА)
Каждое утро свежие прогнозы на М30 (М15) пакет активов: GBPUSD, EURUSD, BTCUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD, ЗОЛОТА, Нефти-Брент
Индекс РТС и S&P500
Абонемент на 1 месяц - 4000 руб
Выполнение некоторых прогнозов, составленных утром в течение прошедшей недели в мастер-группе для скальперов:
btcusd m15 06-47 02.05.22.jpg
fact btcusd m15 06-47 02.05.22.jpg
btcusd m30 13-56 04.05.22.jpg
fact btcusd m30 13-56 04.05.22.jpg
btcusd m30 06-51 06.05.22.jpg
fact btcusd m30 06-51 06.05.22.jpg
ethusd m15 06-49 02.05.22.jpg
fact ethusd m15 06-49 02.05.22.jpg
ethusd m30 13-48 04.05.22.jpg
fact ethusd m30 13-48 04.05.22.jpg
ethusd m30 06-58 06.05.22.jpg
fact ethusd m30 06-58 06.05.22.jpg
eurusd m15 06-56 02.05.22.jpg
fact eurusd m15 06-56 02.05.22.jpg
eurusd m30 07-06 05.05.22.jpg
fact eurusd m30 07-06 05.05.22.jpg
gbpusd m15 07-08 03.05.22.jpg
fact gbpusd m15 07-08 03.05.22.jpg
gbpusd m30 07-11 05.05.22.jpg
fact gbpusd m30 07-11 05.05.22.jpg
gold m30 07-06 02.05.22.jpg
fact gold m30 07-06 02.05.22.jpg
gold m30 17-01 02.05.22.jpg
fact gold m30 17-01 02.05.22.jpg
usdcad m30 06-53 05.05.22.jpg
fact usdcad m30 06-53 05.05.22.jpg
usdcad m15 06-40 06.05.22.jpg
fact usdcad m15 06-40 06.05.22.jpg
usdjpy m30 07-22 05.05.22.jpg
fact usdjpy m30 07-22 05.05.22.jpg
usdrub m15 07-27 02.05.22.jpg
fact usdrub m15 07-27 02.05.22.jpg
Индекс РТС m30 07-30 02.05.22.jpg
fact Индекс РТС m30 07-30 02.05.22.jpg
Натуральный Газ (NG) m30 07-35 02.05.22.jpg
fact Натуральный Газ (NG) m15 07-35 02.05.22.jpg
Натуральный Газ (NG) m30 07-33 05.05.22.jpg
fact Натуральный Газ (NG) m30 07-33 05.05.22.jpg
Нефть-Брент m15 07-39 02.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m15 07-39 02.05.22.jpg
Нефть-Брент m15 19-08 02.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m15 19-08 02.05.22.jpg
Нефть-Брент m30 12-55 04.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m30 12-55 04.05.22.jpg
btcusd m15 06-47 02.05.22.jpg
fact btcusd m15 06-47 02.05.22.jpg
btcusd m30 13-56 04.05.22.jpg
fact btcusd m30 13-56 04.05.22.jpg
btcusd m30 06-51 06.05.22.jpg
fact btcusd m30 06-51 06.05.22.jpg
ethusd m15 06-49 02.05.22.jpg
fact ethusd m15 06-49 02.05.22.jpg
ethusd m30 13-48 04.05.22.jpg
fact ethusd m30 13-48 04.05.22.jpg
ethusd m30 06-58 06.05.22.jpg
fact ethusd m30 06-58 06.05.22.jpg
eurusd m15 06-56 02.05.22.jpg
fact eurusd m15 06-56 02.05.22.jpg
eurusd m30 07-06 05.05.22.jpg
fact eurusd m30 07-06 05.05.22.jpg
gbpusd m15 07-08 03.05.22.jpg
fact gbpusd m15 07-08 03.05.22.jpg
gbpusd m30 07-11 05.05.22.jpg
fact gbpusd m30 07-11 05.05.22.jpg
gold m30 07-06 02.05.22.jpg
fact gold m30 07-06 02.05.22.jpg
gold m30 17-01 02.05.22.jpg
fact gold m30 17-01 02.05.22.jpg
usdcad m30 06-53 05.05.22.jpg
fact usdcad m30 06-53 05.05.22.jpg
usdcad m15 06-40 06.05.22.jpg
fact usdcad m15 06-40 06.05.22.jpg
usdjpy m30 07-22 05.05.22.jpg
fact usdjpy m30 07-22 05.05.22.jpg
usdrub m15 07-27 02.05.22.jpg
fact usdrub m15 07-27 02.05.22.jpg
Индекс РТС m30 07-30 02.05.22.jpg
fact Индекс РТС m30 07-30 02.05.22.jpg
Натуральный Газ (NG) m30 07-35 02.05.22.jpg
fact Натуральный Газ (NG) m15 07-35 02.05.22.jpg
Натуральный Газ (NG) m30 07-33 05.05.22.jpg
fact Натуральный Газ (NG) m30 07-33 05.05.22.jpg
Нефть-Брент m15 07-39 02.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m15 07-39 02.05.22.jpg
Нефть-Брент m15 19-08 02.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m15 19-08 02.05.22.jpg
Нефть-Брент m30 12-55 04.05.22.jpg
fact Нефть-Брент m30 12-55 04.05.22.jpg
Ближайший прогноз по эфиру
Продажник:
https://t.me/mister_profit